| Kvinner | Menn | Tot | Kvinn-% | Mann-% | % av LS | % Totalt | ||
| NTNU | Innlegg | 32 | 32 | 100,0 % | 0,0 % | 23,5 % | 15,5 % | |
| Replikk | 32 | 32 | 100,0 % | 0,0 % | 30,2 % | 19,5 % | ||
| UiB | Innlegg | 38 | 38 | 0,0 % | 100,0 % | 27,9 % | 18,4 % | |
| Replikk | 41 | 41 | 0,0 % | 100,0 % | 38,7 % | 25,0 % | ||
| UMB | Innlegg | 4 | 5 | 9 | 44,4 % | 55,6 % | 6,6 % | 4,4 % |
| Replikk | 3 | 3 | 100,0 % | 0,0 % | 2,8 % | 1,8 % | ||
| UiTø | Innlegg | 1 | 2 | 3 | 33,3 % | 66,7 % | 2,2 % | 1,5 % |
| Replikk | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % | |||
| UiO | Innlegg | 11 | 34 | 45 | 24,4 % | 75,6 % | 33,1 % | 21,8 % |
| Replikk | 6 | 19 | 25 | 24,0 % | 76,0 % | 23,6 % | 15,2 % | |
| NSU-H | Innlegg | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,7 % | 0,5 % | |
| Replikk | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,9 % | 0,6 % | ||
| NHHS | Innlegg | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,7 % | 0,5 % | |
| Replikk | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,9 % | 0,6 % | ||
| UiS | Innlegg | 7 | 7 | 0,0 % | 100,0 % | 5,1 % | 3,4 % | |
| Replikk | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % | 2,8 % | 1,8 % | ||
| LS-TOTAL | Innlegg | 35,3 % | 64,7 % | 136 | ||||
| Replikk | 38,7 % | 61,3 % | 106 | |||||
| KK | Innlegg | 15 | 15 | 0,0 % | 100,0 % | 7,3 % | ||
| Replikk | 11 | 11 | 0,0 % | 100,0 % | 6,7 % | |||
| AU | Innlegg | 14 | 28 | 42 | 33,3 % | 66,7 % | 20,4 % | |
| Replikk | 13 | 20 | 33 | 39,4 % | 60,6 % | 20,1 % | ||
| Observ. | Innlegg | 1 | 12 | 13 | 7,7 % | 92,3 % | 6,3 % | |
| Replikk | 14 | 14 | 0,0 % | 100,0 % | 8,5 % | |||
| Totalt | Innlegg | 63 | 143 | 206 | ||||
| Replikk | 54 | 110 | 164 | |||||
| Tot-% | Innlegg | 30,6 % | 69,4 % | |||||
| Replikk | 32,9 % | 67,1 % |
fredag 28. november 2008
Kjønnsstatistikk for LS 2008/04
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar