| | | Kvinner | Menn | Tot | Kvinn-% | Mann-% | % av LS | % Totalt |
| NTNU | Innlegg | 7 | | 7 | 100,0 % | 0,0 % | 30,4 % | 10,0 % |
| | Replikk | 5 | | 5 | 100,0 % | 0,0 % | 41,7 % | 13,9 % |
| UiB | Innlegg | | 5 | 5 | 0,0 % | 100,0 % | 21,7 % | 7,1 % |
| Replikk | | 3 | 3 | 0,0 % | 100,0 % | 25,0 % | 8,3 % | |
| UMB | Innlegg | | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % | 8,7 % | 2,9 % |
| | Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % |
| UiTø | Innlegg | 2 | 2 | 4 | 50,0 % | 50,0 % | 17,4 % | 5,7 % |
| Replikk | | 2 | 2 | 0,0 % | 100,0 % | 16,7 % | 5,6 % | |
| UiO | Innlegg | 2 | 1 | 3 | 66,7 % | 33,3 % | 13,0 % | 4,3 % |
| | Replikk | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | 50,0 % | 16,7 % | 5,6 % |
| NSU-H | Innlegg | | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 4,3 % | 1,4 % |
| Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % | |
| NHHS | Innlegg | | 1 | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 4,3 % | 1,4 % |
| | Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % |
| UiS | Innlegg | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % |
| Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,0 % | 0,0 % | |
| LS-TOTAL | Innlegg | 47,8 % | 52,2 % | 23 | | | | |
| | Replikk | 50,0 % | 50,0 % | 12 | | | | |
| KK | Innlegg | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 0,0 % |
| | Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 0,0 % |
| AU | Innlegg | 5 | 7 | 12 | 41,7 % | 58,3 % | | 17,1 % |
| Replikk | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 0,0 % | |
| Observ. | Innlegg | 13 | 22 | 35 | 37,1 % | 62,9 % | | 50,0 % |
| | Replikk | 8 | 16 | 24 | 33,3 % | 66,7 % | | 66,7 % |
| Totalt | Innlegg | 29 | 41 | 70 | | | | |
| | Replikk | 14 | 22 | 36 | | | | |
| Tot-% | Innlegg | 41,4 % | 58,6 % | | | | | |
| | Replikk | 38,9 % | 61,1 % | | | | | |
fredag 28. november 2008
Kjønnsstatistikk for felles LS med StL
Ordstyrerbordet beklager det kjipe i at StLere blir oppført som "observatører", men det er tross alt NSUs ordstyrere som har skrevet statistikk.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar